2020年bat365正版唯一官网博士研究生(硕博连读+统考)拟录取名单公示
2020-07-01 发布:[bat365正版唯一官网]徐晓 点击:27次
2020年bat365正版唯一官网博士研究生(硕博连读+统考)拟录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 专业面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 报考类型 | 备注 |
1 | 1141598167 | 李天乐 | 62.0 | 97.7 | 79.9 | 79.9 | 测绘科学与技术 | 硕博连读 | |||
2 | 1141598388 | 李一曼 | 87 | 85 | 75.0 | 112.1 | 93.6 | 89.8 | 测绘科学与技术 | 统考 | |
3 | 1141599394 | 刘唐 | 85 | 82 | 77.0 | 113.1 | 95.1 | 89.3 | 测绘科学与技术 | 统考 | |
4 | 1141598423 | 马银 | 80 | 88 | 72.0 | 112.7 | 92.4 | 88.2 | 测绘科学与技术 | 统考 | |
5 | 1141599529 | 赵海鹏 | 80 | 84 | 70.0 | 107.9 | 88.9 | 85.5 | 测绘科学与技术 | 统考 | |
6 | 1141598872 | 谢诗哲 | 76 | 80 | 70.0 | 110.4 | 90.2 | 84.1 | 测绘科学与技术 | 统考 | |
7 | 1141599482 | 魏采用 | 83 | 80 | 75.0 | 95.7 | 85.4 | 83.4 | 测绘科学与技术 | 统考 |
校址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083
版权所有 bat365正版唯一官网(Vip认证)Green App Store 文保网安备案:1101080023
校址:北京市海淀区学院路29号
邮编:100083
技术支持:信息网络与数据中心
@版权所有:www.hdqdsy.com
文保网安备案:1101080023