学院公告

当前位置:首页 / 学院公告

bat365正版唯一官网2020年硕士研究生一志愿考生复试名单

2020-05-06     发布:[bat365正版唯一官网]徐晓    点击:32

 

考生编号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2  总分 备注
114150371404346 白庆姝 59 63 85 122 329  
114150142202869 白晓露 60 61 86 118 325  
114150116500905 白杨 75 70 68 111 324  
114150116500771 白月光 69 72 82 112 335  
114150116500890 薄帅康 48 60 72 118 298 非全日制
114150370904263 别福庆 68 69 81 115 333  
114150116500758 卜张金 68 57 87 100 312  
114150130601924 曹泽帅 68 55 67 130 320  
114150422404924 曹子健 65 52 73 121 311  
114150116500104 曾祥 60 72 71 109 312  
114150410704472 晁勐 58 64 71 117 310  
114150610705376 陈传旗 63 48 69 130 310  
114150413204662 陈芳芳 57 65 91 117 330  
114150371304332 陈海洋 55 60 67 122 304  
114150613905467 陈靖 56 53 76 106 291  
114150130401712 陈秋影 58 37 63 118 276  
114150321903466 陈睿 64 80 92 110 346  
114150514605209 陈实 56 66 107 112 341  
114150116500944 陈悦 63 67 94 110 334  
114150370203885 陈哲 57 72 92 115 336  
114150340403534 楚文浩 63 54 87 120 324  
114150370304000 崔存田 64 61 80 109 314  
114150414804789 崔伊静 70 64 82 132 348  
114150370103863 党永鑫 67 62 66 105 300  
114150116500675 丁浩哲 64 75 84 108 331  
114150116500770 丁一丰 66 69 119 105 359  
114150420504841 丁颖 58 70 64 96 288  
114150140202675 董德辉 63 58 97 110 328  
114150414604771 董心 60 79 74 119 332  
114150116500896 董雨航 63 68 90 128 349  
114150421104845 杜李慧 58 60 70 111 299  
114150413204663 杜彤瑶 70 60 88 127 345  
114150140902747 杜婉芬 54 55 72 97 278  
114150424204963 樊荣 65 74 108 113 360  
114150411004493 范凯翔 68 65 88 147 368  
114150371304313 范子婷 71 55 68 123 317  
114150370304001 冯晓琳 61 54 70 96 281  
114150411604549 冯艳丽 59 48 70 103 280  
114150116500767 冯玉成 56 54 98 104 312  
114150131002187 高佳慧 62 54 60 128 304  
114150130301698 高猛 64 56 77 95 292  
114150142502898 高宁 66 71 76 124 337  
114150614305480 高一方 59 65 72 100 296  
114150450105078 高永区 62 71 99 95 327  
114150340103519 高云 66 74 94 131 365  
114150370904281 葛瑶 61 74 59 107 301  
114150411904576 耿曼曼 64 63 87 121 335  
114150231803340 关雪冰 57 49 72 113 291  
114150116500922 管程钧 58 74 64 113 309  
114150123301517 郭闻麒 56 60 58 90 264  
114150211503125 郭育忻 61 50 69 112 292  
114150150102933 哈正驰 57 47 63 102 269  
114150421904919 海思媛 58 61 88 126 333  
114150141902836 韩飞 59 59 84 120 322  
114150321203429 韩靖宜 53 53 63 118 287  
114150340303531 韩静 40 48 84 127 299  
114150214403174 郝学臣 56 44 82 102 284  
114150141502814 贺海霞 64 60 67 116 307  
114150423204946 贺沥漫 59 69 69 107 304  
114150132102639 贺紫鹏 58 66 58 115 297  
114150370203964 候博文 60 71 108 121 360  
114150116500011 胡晨威 58 59 58 117 292  
114150513305191 胡俊逸 56 75 111 122 364  
114150116500765 胡鑫犇 73 83 111 105 372  
114150116500913 胡玉喜 67 73 92 95 327  
114150116500880 黄建 69 52 65 100 286  
114150131002143 黄诗 66 59 77 101 303  
114150431004977 黄续平 66 80 73 98 317  
114150370604125 贾仟国 66 70 62 79 277  
114150116500101 姜鹤祥 54 65 67 107 293  
114150510605143 姜苏玲 63 67 61 101 292  
114150131002027 金士媛 57 52 75 119 303  
114150422804939 柯渊 61 62 76 114 313  
114150116500079 孔祥浈 56 50 66 110 282  
114150116500915 雷思 54 65 66 114 299  
114150410704466 李贝 58 50 70 100 278  
114150130201636 李超然 65 56 93 106 320  
114150116500759 李峰 66 71 114 112 363  
114150230503266 李冠仪 66 76 70 133 345  
114150116500775 李国臣 67 66 79 110 322  
114150370304002 李恒 65 59 88 119 331  
114150116500772 李建泽 68 72 68 60 268  
114150370404074 李静静 73 70 82 120 345  
114150131502479 李美情 63 57 113 111 344  
114150514605228 李明翰 68 73 85 126 352  
114150120301456 李培鹏 67 56 74 88 285 非全日制
114150613905466 李培轩 63 58 94 103 318  
114150411304508 李鹏辉 66 66 92 111 335  
114150131002181 李琪 67 71 69 126 333  
114150370103835 李清照 63 69 83 104 319  
114150131002182 李帅 68 60 92 101 321  
114150131002186 李想 74 73 63 144 354  
114150371304312 李想 60 50 75 104 289  
114150131502482 李小彤 52 72 84 137 345  
114150370904264 李晓旭 57 61 83 110 311  
114150131002122 李晓月 64 74 71 108 317  
114150611805413 李星华 67 52 63 104 286  
114150116500019 李燕 76 76 109 118 379  
114150116500964 李元甲 58 66 72 117 313  
114150413904746 李泽坤 58 54 72 88 272  
114150360103716 梁芳 63 79 69 98 309  
114150360703746 廖培炎 67 65 75 100 307  
114150331103507 林迅宇 60 72 81 121 334  
114150116500014 刘冰琢 59 55 65 96 275  
114150611805411 刘飞 70 41 70 115 296  
114150130601930 刘金 66 73 101 113 353  
114150371504372 刘林朋 66 72 92 125 355  
114150141002751 刘孟兰 66 72 69 126 333  
114150116500105 刘名山 61 58 60 136 315  
114150130701961 刘述豪 58 59 65 110 292  
114150131402314 刘硕蕾 66 63 69 125 323  
114150232303357 刘婉婷 66 55 57 100 278  
114150640105557 刘威志 63 67 96 123 349  
114150116500009 刘祥吉 61 73 69 113 316  
114150130601928 刘旭 63 65 69 107 304  
114150131002029 刘雅辉 64 44 82 121 311  
114150430504968 刘轶 56 55 87 117 315  
114150211303120 刘宇航 60 66 58 85 269  
114150116500942 刘元彪 67 74 65 118 324  
114150116500958 刘玥 44 60 82 117 303  
114150232503373 卢力齐 62 61 91 95 309  
114150132002619 卢强 59 70 88 127 344  
114150116500676 罗旺 65 59 72 113 309  
114150116500001 骆泓鉴 68 52 88 122 330  
114150411204502 马铭 60 52 63 107 282  
114150120601472 马铭辰 60 68 90 73 291  
114150340403535 马瑞芳 71 61 93 106 331  
114150370804190 孟靖 54 50 62 114 280  
114150140602733 糜佳佳 62 68 95 124 349  
114150410304439 苗冯博 51 46 77 91 265  
114150131002174 苗一甫 66 67 68 113 314  
114150116500007 农树榕 58 53 62 116 289  
114150520805305 潘攀 64 67 93 102 326  
114150650305592 蒲婷婷 58 67 74 104 303  
114150371604384 乔运永 68 55 77 110 310  
114150370304003 秦肖伟 61 50 83 96 290  
114150130701962 任芳 58 68 67 105 298  
114150346403606 任钢 54 50 101 60 265  
114150340103516 任磊 72 58 103 99 332  
114150231703330 任林彬 54 49 78 96 277  
114150370103860 桑文瑄 56 65 84 121 326  
114150116500908 邵杰 63 78 80 131 352  
114150116500766 申国良 65 75 123 89 352  
114150413304737 石佳欢 70 76 77 131 354  
114150410604464 史浩宇 63 71 84 113 331  
114150214603180 史志薇 62 53 60 105 280  
114150422204923 司乾 63 61 76 117 317  
114150121801507 宋爽 60 66 83 96 305  
114150116500107 苏登高 67 43 79 105 294  
114150131502475 苏盼 57 57 61 90 265  
114150131002185 苏媛媛 64 76 78 115 333  
114150410104415 孙皓桐 63 70 76 95 304  
114150116500769 孙亮 66 70 77 106 319  
114150341203579 孙宁飞 61 55 86 104 306  
114150150402980 谭政 57 44 66 98 265  
114150116500926 汤化明 62 56 77 108 303  
114150610705380 唐露 58 52 59 100 269  
114150371304333 滕云玺 57 80 68 116 321  
114150131402313 田庆华 57 58 66 118 299  
114150413204660 田瑞康 47 52 76 99 274  
114150131502480 田实 67 67 100 116 350  
114150340503551 汪洁 60 54 62 141 317  
114150116500012 汪立立 55 50 94 79 278  
114150370804191 王晨 63 70 84 114 331  
114150116500962 王岱 66 67 73 114 320  
114150131402236 王二兴 56 63 67 112 298  
114150132002628 王汉钧 53 71 59 126 309 非全日制
114150116500923 王浩 60 70 95 129 354  
114150130601925 王佳庆 57 70 86 98 311  
114150132002627 王嘉轩 57 67 86 106 316  
114150370203986 王靖 56 75 85 119 335  
114150413304736 王康利 54 56 90 120 320  
114150370103825 王美景 57 66 64 113 300  
114150150402959 王铭扬 62 45 58 107 272  
114150415304797 王攀 68 54 65 134 321  
114150370904282 王萍 62 68 97 117 344  
114150347003610 王瑞国 59 64 74 120 317  
114150611805414 王姝瑀 57 72 79 110 318  
114150413304735 王通 64 74 92 125 355  
114150116500112 王托克 52 40 64 117 273  
114150431404982 王伟 61 54 77 97 289  
114150414604774 王文静 66 69 87 89 311  
114150370704159 王欣欣 61 67 78 104 310  
114150511005154 王旭 73 58 77 114 322  
114150116500006 王璇 62 51 78 120 311  
114150141502820 王正坤 58 59 73 116 306  
114150413204661 王芷晓 65 55 70 124 314  
114150346403607 王志伟 62 68 86 111 327  
114150130902022 王治栋 60 58 84 122 324  
114150141002760 温弼尧 60 48 60 113 281  
114150410804482 温少帅 66 62 61 116 305  
114150116500762 文思伦 66 74 105 71 316  
114150340803565 翁长虹 61 68 68 107 304  
114150220303189 吴可 63 49 68 96 276  
114150414804791 吴明辉 62 71 104 128 365  
114150450105082 吴世伟 61 64 71 101 297  
114150322203482 吴欣洪 68 66 120 131 385  
114150130701963 武煜昊 70 47 65 115 297  
114150116500102 肖炎聪 71 63 92 130 356  
114150371504353 肖艳鲁 62 54 72 105 293  
114150131502478 邢云凯 63 52 79 85 279  
114150130601853 徐畅 66 68 85 123 342  
114150360203726 徐汀勇 58 69 104 103 334  
114150370103765 徐一诺 69 62 73 110 314  
114150411404524 许秋杰 61 63 99 87 310  
114150370103826 许天宇 68 61 77 113 319  
114150370103764 薛晓晶 64 63 74 126 327  
114150116500903 薛郁文 58 61 101 121 341  
114150322003471 薛政 54 77 104 130 365  
114150131002175 闫慧 61 67 72 129 329  
114150360103650 严兴业 64 45 58 104 271  
114150342403596 杨恩民 64 70 67 133 334  
114150116500963 杨涵予 53 52 73 124 302  
114150370103864 杨群 59 69 69 103 300  
114150130201585 杨箫 65 52 85 115 317  
114150120101442 杨鑫林 58 61 63 141 323  
114150131502474 杨阳 65 72 87 124 348  
114150131502320 杨煜森 67 57 87 110 321  
114150630105535 杨子萌 62 49 57 111 279  
114150411504546 杨子艺 56 64 87 107 314  
114150116500114 姚湖广 60 65 111 129 365  
114150370904283 姚玉鹏 49 54 62 103 268  
114150116500912 殷嘉志 58 69 78 112 317  
114150611805406 于翔宇 65 55 88 102 310  
114150116500921 于雨晴 71 71 71 123 336  
114150371304325 袁宝星 63 42 71 88 264  
114150611805412 袁梦雨 73 65 69 103 310  
114150412704610 詹诗 69 73 73 104 319  
114150370304055 张春林 73 63 107 115 358  
114150321103419 张玳铭 60 74 86 121 341  
114150410804483 张冠正 61 42 93 115 311  
114150116500927 张昊宸 60 68 69 116 313  
114150116500920 张家伟 53 38 79 109 279 非全日制
114150131502477 张建硕 67 47 59 99 272  
114150321203430 张玲玲 66 78 106 134 384  
114150116500918 张敏 68 75 64 100 307  
114150116500015 张齐放 75 84 89 127 375  
114150370203965 张苏昌 62 68 95 115 340  
114150371504352 张文焯 67 45 69 122 303  
114150130401710 张向蕊 56 46 56 120 278  
114150130401790 张晓雨 61 64 74 115 314  
114150611805431 张新 61 67 74 96 298  
114150514605210 张馨艺 67 75 78 116 336  
114150116500917 张璇颖 61 74 105 120 360  
114150130601931 张益菡 52 53 75 125 305 非全日制
114150211503134 张震 48 47 66 121 282  
114150511305180 张卓尧 65 76 68 114 323  
114150211903146 张子达 71 65 61 106 303  
114150370203988 赵皇皇 67 83 98 121 369  
114150131002178 赵凯 62 55 61 123 301  
114150132002618 赵旭阳 51 49 91 94 285  
114150116500005 赵宇威 74 70 57 117 318  
114150431804996 郑明磊 68 52 87 105 312  
114150423504954 钟琳 49 68 74 143 334  
114150116500016 钟文琪 77 63 70 114 324  
114150370203878 周元 58 46 88 107 299  
114150116500081 周振安 65 72 115 107 359  
114150116500936 周智飞 68 71 86 115 340  
114150116500898 朱锦州 65 75 71 118 329  
114150371704386 朱世鑫 67 49 75 119 310  
114150340803568 朱婷 66 62 74 113 315  
114150370804174 朱悦凯 69 67 86 70 292  
114150331103508 朱质宁 50 55 76 116 297  

注:所有第一志愿报考我院学术学位专业未上线,而达到专业学位复试分数线并符合相关要求的考生,可以申请调剂到相应专业学位参加复试。
Baidu
sogou